邮储银行第四届数据建模大赛以助力集团公司、邮储银行2023年重点工作实施为目标,通过大赛营造大数据应用氛围,提升员工专业技术能力和水平,增强数字化转型动能。大赛复赛设置“数据建模”和“价值创造”双赛道。其中,“数据建模”赛道重在考察建模方案的创新性、准确性和实用性,而“价值创造”赛道主要针对应用方案实施情况及应用初期取得的成效进行考量。
大赛两个赛道的复赛评选已于10月19日和10月20日分别完成。价值创造赛道从108个参赛项目中评选出26个拟晋级决赛,并从未晋级决赛的复赛项目中选出优秀奖20名。数据建模赛道从100支参赛队伍中评选出26支拟晋级决赛,并从未晋级决赛的复赛队伍中选出优秀奖20名。晋级及优秀奖项目紧扣业务发展和数字化转型需要,充分聚焦“零售金融、乡村振兴、服务实体经济、风险合规”四大战略方向,进一步助推数据赋能在尊龙凯时人生就是博金融各机构日常管理经营中不断深化。
为确保竞赛的“公平、公正、公开”,大赛组委会决定对两个赛道拟晋级决赛及优秀奖名单进行公示。如对评选结果存在异议,可在10月31日前,以书面形式将意见通过电子邮件反馈至大赛组委会办公室。反馈意见需真实、具体,反馈人员需署真实姓名,并提供有效联系方式,以便大赛组委会进行后续调查与反馈。
大赛组委会办公室E-mail:huangpengken@psbcoa.com.cn。
第四届数据建模大赛价值创造赛道拟晋级决赛项目名单
序号 | 机构属性 | 主创人员所在单位 | 队名 | 项目选题 | 项目领域 |
1 | 集团公司 | 四川尊龙凯时人生就是博分公司 | 重在参与 | 金融业务开展差异化寄递服务获客 | 零售金融 |
2 | 邮储银行 | 总行个人金融部 | 数能生巧 | 基于IVL模型的客户细分及价值挖掘 | 零售金融 |
3 | 邮储银行 | 总行信用卡中心 | 随风邮无险 | 风险收益模型应用 | 风险合规 |
4 | 邮储银行 | 总行网络金融部 | 数智体验队 | 基于客户实时评价模型改进客户体验 | 零售金融 |
5 | 邮储银行 | 总行网络金融部 | 点石成金 | 借记卡快捷支付非活跃客户的精准定位与"回流"运营的应用推广 | 零售金融 |
6 | 邮储银行 | 总行数字人民币部 | 数币福尔摩斯 | 基于多维度算法模型的数字人民币智能风控体系建设 | 风险合规 |
7 | 邮储银行 | 总行数字人民币部 | 卡币同行数据猎手 | 数字人民币客户向借记卡引流营销策略 | 零售金融 |
8 | 邮储银行 | 总行普惠金融事业部 | 普惠数智风控者 | 中小微企业贷后风控预警体系构建 | 风险合规 |
9 | 邮储银行 | 总行公司金融部 | 财多多 | 地方债“融资+融智”全生命周期服务管理模型 | 服务实体经济 |
10 | 邮储银行 | 总行授信管理部 | 八卦炉 | 行业景气度模型在授信管理工作中的应用 | 风险合规 |
11 | 邮储银行 | 总行软件研发中心 | 名师出高图队 | 基于关联图谱的涉案账户排查模型 | 风险合规 |
12 | 邮储银行 | 总行软件研发中心 | 心中邮数队 | 法律文本智能审查 | 风险合规 |
13 | 邮储银行 | 总行资产负债管理部 | 展金队 | 未来现金流模型落地应用 | 其他 |
14 | 邮储银行 | 总行财务会计部 | 智邮派 | 集中报账自动化智能运营模型 | 其他 |
15 | 邮储银行 | 中邮理财 | 对对队 | 资讯数据网关 | 其他 |
16 | 邮储银行 | 北京分行 | 大语言模型银擎队 | 基于大语言模型的营销运营体系研究 | 零售金融 |
17 | 邮储银行 | 山西分行 | 数海扬帆队 | 基于多模型复合应用的信用户潜在用信客户营销 | 乡村振兴 |
18 | 邮储银行 | 辽宁分行 | 贷来希望 | 乡村振兴普惠金融数智化营销 | 乡村振兴 |
19 | 邮储银行 | 江苏分行 | 苏农振兴 | 基于三农大数据的江苏特色白名单贷款——邮农贷 | 乡村振兴 |
20 | 邮储银行 | 江苏分行 | 行远队 | 账户智能化风险防控平台 | 风险合规 |
21 | 邮储银行 | 安徽分行 | 贷后守护者 | 小额贷款贷后辅助管理工具 | 风险合规 |
22 | 邮储银行 | 江西分行 | 风险捕手队 | 江西个人账户风险监测平台 | 风险合规 |
23 | 邮储银行 | 云南分行 | 希望的田野 | “云品”产业贷及收单业务拓展应用 | 乡村振兴 |
24 | 邮储银行 | 陕西分行 | 惠农先锋 | 服务“乡村振兴”的授信用信预测模型应用 | 乡村振兴 |
25 | 邮储银行 | 陕西分行 | 数智风控队 | 信用卡客户风险识别及价值提升分析 | 风险合规 |
26 | 邮储银行 | 宁夏分行 | 宁夏群英创新工作室 | 活牛金融价值模型 | 乡村振兴 |
第四届数据建模大赛价值创造赛道优秀奖名单
序号 | 机构属性 | 主创人员所在单位 | 队名 | 项目选题 | 项目领域 |
1 | 集团公司 | 总部金融业务部 | 养在未老 | 高潜力养老目标客户挖掘与需求分析模型应用 | 零售金融 |
2 | 集团公司 | 广东尊龙凯时人生就是博分公司 | 外拓风控队 | 代理金融外拓活动风险预警 | 风险合规 |
3 | 邮储银行 | 总行网络金融部 | 照妖镜 | 黑产社区内团伙识别及受害者事前提醒的实践 | 风险合规 |
4 | 邮储银行 | 总行网络金融部 | 集兔邮礼 | 基于尊龙凯时人生就是博特色场景的零售客户价值提升 | 零售金融 |
5 | 邮储银行 | 总行公司金融部 | 强军邮我 | “融”出新发展,“合”出新动能——数智化模型助力为军金融服务生态圈高质量发展 | 服务实体经济 |
6 | 邮储银行 | 总行软件研发中心 | 流水不争先队 | 手机银行流量运营探索与实践 | 零售金融 |
7 | 邮储银行 | 河北分行 | 挖呀挖队 | 不法贷款中介团伙挖掘 | 风险合规 |
8 | 邮储银行 | 山西分行 | 数探天涯队 | 基于手机银行发展目标的潜在活跃客户体系化营销 | 零售金融 |
9 | 邮储银行 | 山西分行 | 数指乾坤队 | 基于网格化营销平台的社区金融生态圈应用 | 零售金融 |
10 | 邮储银行 | 辽宁分行 | 绿数成荫 | 辽宁数据共享基层服务平台 | 其他 |
11 | 邮储银行 | 吉林分行 | 吉风劲草 | 基于复杂网络的智能风控体系建设 | 风险合规 |
12 | 邮储银行 | 黑龙江分行 | 冰雪智用队 | 五四青年客群综合精准营销模型应用 | 零售金融 |
13 | 邮储银行 | 江苏分行 | Fancy到底队 | 反洗钱智能甄别分析平台 | 风险合规 |
14 | 邮储银行 | 山东分行 | 无人驾驶 | AI驱动的金融业务处理效能提升新范式实践 | 其他 |
15 | 邮储银行 | 山东分行 | 数智火花队 | 时序感知的个贷数字化风控应用 | 风险合规 |
16 | 邮储银行 | 湖南分行 | 反诈先锋 | 账户风险监测应用 | 风险合规 |
17 | 邮储银行 | 广东分行 | RUN | 快捷支付提升 | 零售金融 |
18 | 邮储银行 | 广东分行 | 精益求精 | 信贷白名单优选 | 零售金融 |
19 | 邮储银行 | 四川分行 | 四川分行二队 | 社交网络模型在车贷风控的应用研究 | 风险合规 |
20 | 邮储银行 | 陕西分行 | 水到渠成 | 基于智能推荐的绿色金融业务落地实践 | 风险合规 |
第四届数据建模大赛数据建模赛道拟晋级决赛队伍名单
序号 | 机构属性 | 主创人员所在单位 | 队名 | 建模选题 | 建模领域 |
1 | 集团公司 | 集团总部金融业务部 | 最懂你 | 零售客户标签应用与金融需求匹配 | 零售金融 |
2 | 集团公司 | 江苏省尊龙凯时人生就是博分公司 | 春风化雨队 | 乡村农业场景开发数据模型及风险策略研究 | 乡村振兴 |
3 | 集团公司 | 广东省尊龙凯时人生就是博分公司 | AI慧眼队 | AI视频监控预警 | 风险合规 |
4 | 邮储银行 | 总行个人金融部 | 挖呀挖呀挖队 | 潜在客户挖掘 | 零售金融 |
5 | 邮储银行 | 总行消费信贷部 | 快上车 | 汽车金融智能反欺诈体系建设与应用 | 零售金融 |
6 | 邮储银行 | 总行信用卡中心 | 心中邮数队 | 利率市场化背景下邮储银行信用卡最优化定价研究 | 风险合规 |
7 | 邮储银行 | 总行网络金融部 | 继往开来队 | 手机银行联合欺诈风险防控模型及应用 | 风险合规 |
8 | 邮储银行 | 总行网络金融部 | 网之一目 | 手机银行渠道主动配合的“本人”操作风险识别 | 风险合规 |
9 | 邮储银行 | 总行交易银行部 | U链生态金融队 | "1+N"新体系中基于因果推断模型的产业金融链式拓客和批零联动研究 | 服务实体经济 |
10 | 邮储银行 | 总行金融同业部 | 眼镜代表队 | 基于机器学习算法对利率走势的分析 | 风险合规 |
11 | 邮储银行 | 总行授信管理部 | 金盾队 | 大模型技术在个人贷款不良预测中的探索与应用 | 风险合规 |
12 | 邮储银行 | 总行软件研发中心 | 数字普惠队 | 基于对公渠道和远程银行的小微易贷“增强型智能外呼再营销” 模型研究 | 服务实体经济 |
13 | 邮储银行 | 总行软件研发中心 | 发际线与我作队 | 基于局部合力的异常风险捕获模型研究 | 风险合规 |
14 | 邮储银行 | 总行资产负债管理部 | 数战数决 | 公司信贷全流程储备分析与预测方案 | 服务实体经济 |
15 | 邮储银行 | 总行运营管理部 | 行为深藏Blue队 | 基于机器学习进行异常行为监测 | 风险合规 |
16 | 邮储银行 | 中邮理财 | 中邮理财投研分析队 | 机器学习算法优选“好”基金 | 零售金融 |
17 | 邮储银行 | 河北分行 | 挖呀挖队 | 不法贷款中介团伙挖掘 | 风险合规 |
18 | 邮储银行 | 山西分行 | 山西分行1队 | 基于联邦学习的潜在快捷支付活跃客户提升 | 零售金融 |
19 | 邮储银行 | 江苏分行 | 智能合规先锋队 | 基于单节点低算力的AIGC应用突破:合规管理新蓝海 | 风险合规 |
20 | 邮储银行 | 安徽分行 | 邮相伴粮归仓队 | 基于夏秋粮上下游产业链的客户精准挖掘 | 乡村振兴 |
21 | 邮储银行 | 江西分行 | U我养老 | 养老经济--个人养老金客户挖掘及价值提升 | 零售金融 |
22 | 邮储银行 | 江西分行 | 长缨在手 | 交易链视角下预授信客群价值提升策略 | 乡村振兴 |
23 | 邮储银行 | 山东分行 | 帧察 | 基于客户全面关系的个人信贷风险防控模型 | 风险合规 |
24 | 邮储银行 | 河南分行 | 你是我的眼 | 基于深度学习图像处理助力印鉴档案管理 | 风险合规 |
25 | 邮储银行 | 陕西分行 | 协同风控队 | 基于“心电图”模式的账户反诈侦测识别分析 | 风险合规 |
26 | 邮储银行 | 宁夏分行 | 宁夏群英创新工作室 | 活牛金融价值模型 | 乡村振兴 |
第四届数据建模大赛数据建模赛道优秀奖名单
序号 | 机构属性 | 主创人员所在单位 | 队名 | 建模选题 | 建模领域 |
1 | 集团公司 | 安徽省尊龙凯时人生就是博分公司 | 皖美数智队 | 基于数据协同的老年客户权益模型构建 | 其他 |
2 | 集团公司 | 山东省尊龙凯时人生就是博分公司 | 客户KYC | 利用因果推断助力客户精准营销 | 零售金融 |
3 | 邮储银行 | 总行个人金融部 | 点数成金 | 富嘉客户的挖潜维挽与即时营销项目 | 零售金融 |
4 | 邮储银行 | 总行信用卡中心 | 邮你邮我 | 信用卡全渠道的营销响应提升模型 | 零售金融 |
5 | 邮储银行 | 总行信用卡中心 | 中邮地柱 | 基于地铁客群识别的智能营销模型及业务应用 | 零售金融 |
6 | 邮储银行 | 总行网络金融部 | 5G赢销队 | 探索5G消息在营销场景中的应用 | 零售金融 |
7 | 邮储银行 | 总行网络金融部 | 电子账户保卫科 | 电子账户集中性开户风险识别模型 | 风险合规 |
8 | 邮储银行 | 总行网络金融部 | daydayup | 理财流失客户挽留模型探索与实践 | 零售金融 |
9 | 邮储银行 | 总行网络金融部 | 百万商户保卫队 | 收单商户流失预警 | 零售金融 |
10 | 邮储银行 | 总行投资银行部 | 投行业务我熟队 | 基于推荐算法及AIGC/ChatGpt的投行业务智能推荐模型成果介绍 | 服务实体经济 |
11 | 邮储银行 | 总行金融市场部 | 直济沧海 | 基于风险的大类资产配置策略研究 | 其他 |
12 | 邮储银行 | 总行软件研发中心 | 邮你泰酷辣 | 基于多源智能算法的极速贷客户精准营销实践 | 零售金融 |
13 | 邮储银行 | 总行数据中心 | 数据中心安全团队 | 邮储银行全网网络安全信息关联分析研究与实践 | 其他 |
14 | 邮储银行 | 中邮消费 | 心灵捕手 | 基于智能心理洞察的个性化客户管理模式 | 零售金融 |
15 | 邮储银行 | 河北省分行 | 燕赵极客队 | “家庭经济体”视角下的客户经营模式创新 | 零售金融 |
16 | 邮储银行 | 吉林省分行 | 初生牛犊 | 基于交易网络的肉牛养殖产业链价值挖掘模型 | 乡村振兴 |
17 | 邮储银行 | 吉林省分行 | 凤凰社 | 基于多模态的个人信用风险评估模型 | 风险合规 |
18 | 邮储银行 | 山东省分行 | 专业猎手 | 多方数据驱动的专业市场营销分析与应用 | 乡村振兴 |
19 | 邮储银行 | 陕西省分行 | 秦小储 | 小额线上贷智能风控模型 | 风险合规 |
20 | 邮储银行 | 总行运营管理部 | 心邮猛虎 | 基于机器学习的网点智能排班模型 | 其他 |